2010 Box Office

A 2010-es filmek egész világon beszedett bevételeik:


2010-ben bemutatott filmek az egész világon számolt jegybevételi sorrend alapján.

Az értékek millió amerikai dollárban ($) értendőek a 2010-es értekének megfelelően.

# Film címe Összbevétel Amerikai bevétel (%)
1. Toy Story – Játékháború 3 1.063,2 415,0 (39,0%)
2. Alice Csodaországban 1.024,3 334,2 (32,6%)
3. Harry Potter 7 (1.rész) 956,4 295,9 (30,9%)
4. Eredet 825,5 292,6 (35,5%)
5. Shrek 4 752,6 238,7 (31,8%)
6. Alkonyat – Napfogyatkozás 698,5 300,5 (43,0%)
7. A Vasember 2 622,1 312,4 (50,2%)
8. Aranyhaj és a nagy gubanc 590,7 200,8 (34,0%)
9. Gru 543,1 251,5 (46,2%)
10. Így neveld a sárkányodat 494,9 217,6 (44,0%)
11. Titánok harca 493,2 163,2 (33,1%)
12. Narnia Krónikái 3 415,7 104,4 (25,1%)
13. A király beszéde 410,9 135,5 (33,0%)
14. Tron 2 – Örökség 400,1 172,1 (43,0%)
15. A karate kölyök 359,1 176,6 (49,2%)
16. Perzsia hercege – Az idő homokja 335,2 90,8 (27,1%)
17. Fekete hattyú 329,4 107,0 (32,5%)
18. Robin Hood 321,7 105,3 (32,7%)
19. MegaAgy 321,5 148,4 (46,2%)
20. Az utolsó léghajlító 319,1 131,8 (41,3%)
21. Utódomra ütök 310,7 148,4 (47,8%)
22. Kaptár 4 296,2 60,1 (20,3%)
23. Viharsziget 294,8 128,0 (43,4%)

A 2010-es filmek Észak-Amerikában megszerzett bevételeik:


A legtöbb bevételt elért filmek Észak-Amerikában (USA és Kanada) a 2010-es évben.

Az értékek millió amerikai dollárban ($) értendőek a 2010-es értekének megfelelően.

# Film címe Amerikai bevétel Nyitóhétvége (%)
1. Toy Story – Játékháború 3 415,0 110,3 (26,6%)
2. Alice Csodaországban 334,2 116,1 (34,7%)
3. A Vasember 2 312,4 128,1 (41,0%)
4. Alkonyat – Napfogyatkozás 300,5 64,8 (21,6%)
5. Harry Potter 7 (1.rész) 295,9 125,0 (42,2%)
6. Eredet 292,6 62,8 (21,5%)
7. Gru 251,5 56,4 (22,4%)
8. Shrek 4 238,7 70,8 (29,7%)
9. Így neveld a sárkányodat 217,6 43,7 (20,1%)
10. Aranyhaj és a nagy gubanc 200,8 48,8 (24,3%)
11. A karate kölyök 176,6 55,7 (31,5%)
12. Tron 2 – Örökség 172,0 44,0 (25,6%)
13. A félszemű 171,1 24,8 (14,6%)
14. Titánok harca 163,2 61,2 (37,5%)
15. Nagyfiúk 162,0 40,5 (25,0%)
16. MegaAgy 148,4 46,0 (31,0%)
17. Utódomra ütök 148,4 30,8 (20,8%)
18. A király beszéde 135,4 4,5 (3,3%)
19. Az utolsó léghajlító 131,7 40,3 (30,6%)
20. Viharsziget 128,0 41,1 (32,1%)
21. Pancser police 119,2 35,5 (29,8%)

A legmagasabb nyitóhétvégét elért 2010-es filmek:


Amerikában (USA és Kanada) a legnagyobb nyitó-hétvégi bevételeket elért filmek 2010-ben.

Az értékek millió amerikai dollárban ($) értendőek a 2010-es értekének megfelelően.

# Film címe Nyitóhétvége Összbevétel (%)
1. A Vasember 2 128,1 312,4 (41,0%)
2. Harry Potter 7 (1.rész) 125,0 295,9 (42,2%)
3. Alice Csodaországban 116,1 334,2 (34,7%)
4. Toy Story – Játékháború 3 110,3 415,0 (26,6%)
5. Shrek 4 70,8 238,7 (29,7%)
6. Alkonyat – Napfogyatkozás 64,8 300,5 (21,6%)
7. Eredet 62,8 292,6 (21,5%)
8. Titánok harca 61,2 163,2 (37,5%)
9. Gru 56,4 251,5 (22,4%)
10. Valentin-nap 56,3 110,5 (50,9%)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .