Box Office
A világ legtöbb bevételt elért filmjei:

Az alábbi lista az egész világon a legnagyobb bevételeket elért filmeket állítja sorrendbe. A bevételek összege az akkori amerikai dollár értékének felel meg, amikor a film a moziforgalomban volt. Továbbá a következő oszlopban a filmek összbevétele van lebontva külön az amerikai és külön a nemzetközi piacon megszerzett bevételekre.
Az értékek millió amerikai dollárban ($) vannak kifejezve.
| # | Film címe | Összbevétel | amerikai/nemzetközi
bevétel |
Év |
| 1. | Avatar | 2.782,2 | 760,5 / 2.021,7 | 2009 |
| 2. | Titanic | 1.843,2 | 600,8 / 1.242,4 | 1997 |
| 3. | Harry Potter 7 (2.rész) | 1.328,1* | 381,0 / 947,1* | 2011 |
| 4. | Transformers 3 | 1.123,2* | 352,4 / 770,8* | 2011 |
| 5. | A Gyűrűk Ura 3 | 1.119,1 | 377,0 / 742,1 | 2003 |
| 6. | A karib-tenger kalózai 2 | 1.066,2 | 423,3 / 642,9 | 2006 |
| 7. | Toy Story – Játékháború 3 | 1.063,2 | 415,0 / 648,2 | 2010 |
| 8. | A karib-tenger kalózai 4 | 1.043,9* | 241,1 / 802,8* | 2011 |
| 9. | Alice Csodaországban | 1.024,3 | 334,2 / 690,1 | 2010 |
| 10. | A sötét lovag | 1.001,9 | 533,3 / 468,6 | 2009 |
| 11. | Harry Potter 1 | 974,7 | 317,6 / 657,2 | 2001 |
| 12. | A karib-tenger kalózai 3 | 961,0 | 309,4 / 651,6 | 2007 |
| 13. | Harry Potter 7 (1.rész) | 955,4* | 295,0 / 660,4* | 2010 |
| 14. | Az oroszlánkirály | 942,9* | 422,5 / 520,4* | 1994 |
| 15. | Harry Potter 5 | 938,2 | 292,0 / 646,2 | 2007 |
| 16. | Harry Potter 6 | 934,0 | 302,0 / 632,0 | 2009 |
| 17. | A Gyűrűk Ura 2 | 925,3 | 341,8 / 583,5 | 2002 |
| 18. | Star Wars 1 | 924,3 | 431,1 / 493,2 | 1999 |
| 19. | Shrek 2 | 919,8 | 441,2 / 478,6 | 2004 |
| 20. | Jurassic Park | 914,7 | 357,1 / 557,6 | 1993 |
| 21. | Harry Potter 4 | 895,9 | 290,0 / 605,9 | 2005 |
| 22. | Pókember 3 | 890,9 | 336,5 / 554,3 | 2007 |
| 23. | Jégkorszak 3 | 886,7 | 196,6 / 690.1 | 2009 |
| 24. | Harry Potter 2 | 878,6 | 262,0 / 616,7 | 2002 |
| 25. | A Gyűrűk Ura 1 | 870,8 | 314,8 / 556,0 | 2001 |
| 26. | Némó nyomában | 864,6 | 339,7 / 524,9 | 2003 |
| 27. | Star Wars 3 | 848,8 | 380,3 / 468,5 | 2005 |
| 28. | Transformers 2 | 836,3 | 402,1 / 434,2 | 2009 |
| 29. | Eredet | 825,5 | 292,6 / 533,0 | 2010 |
| 30. | Pókember 1 | 821,7 | 403,7 / 418,0 | 2002 |
| 31. | A függetlenség napja | 817,4 | 306,2 / 511,2 | 1996 |
Amerikában a legnagyobb bevételeket elért filmek:

Észak-Amerikában (USA és Kanada) az eddig legnagyobb bevételt elért filmek, az akkori amerikai dollár értékének megfelelően. A lista tényleges sorrendjét megkérdőjelezi az infláció nagysága, mivel így a film tényleges nézőszámára lehetne visszakövetkeztetni. Igazából a filmstúdiókat csak a bevételek érdeklik, ráadásul a technika fejlődésével egy film nézőszámának egyre nagyobb részét már nem a mozis látogatás teszi ki, ezért a pénzalapú listákat részesítik előnyben.
Az értékek millió amerikai dollárban ($) vannak kifejezve.
| # | Film címe | Összbevétel | Nyitóhétvége (%) | Év |
| 1. | Avatar | 760,5 | 77,0 (10,3%) | 2009 |
| 2. | Titanic | 600,8 | 28,6 (4,8%) | 1997 |
| 3. | A sötét lovag | 533,3 | 158,4 (29,7%) | 2008 |
| 4. | Star Wars 4 | 460,9 | 6,8 (2,2%) | 1977 |
| 5. | Shrek 2 | 441,2 | 108,0 (24,5%) | 2004 |
| 6. | E.T. | 435,1 | 11,8 (3,3%) | 1982 |
| 7. | Star Wars 1 | 431,1 | 64,8 (15,0%) | 1999 |
| 8. | Az oroszlánkirály | 422,5* | 40,9 (13,1%) | 1994 |
| 9. | A karib-tenger kalózai 2 | 423,3 | 135,6 (32,0%) | 2006 |
| 10. | Toy Story – Játékháború 3 | 415,0 | 110,3 (26,6%) | 2010 |
| 11. | Pókember 1 | 403,7 | 114,8 (28,4%) | 2002 |
| 12. | Transformers 2 | 402,1 | 108,9 (27,1%) | 2009 |
| 13. | Harry Potter 7 (2.rész) | 381,0* | 168,5 (44,5%)* | 2011 |
| 14. | Star Wars 3 | 380,3 | 108,4 (28,5%) | 2005 |
| 15. | A Gyűrűk Ura 3 | 377,0 | 72,6 (19,3%) | 2003 |
| 16. | Pókember 2 | 373,6 | 88,2 (23,6%) | 2004 |
| 17. | Passió | 370,8 | 83,8 (22,6%) | 2004 |
| 18. | Jurassic Park | 357,1 | 47,0 (13,2%) | 1993 |
| 19. | Transformers 3 | 352,4* | 97,9 (27,8%)* | 2011 |
| 20. | A Gyűrűk Ura 2 | 341,8 | 62,0 (18,2%) | 2002 |
| 21. | Némó nyomában | 339,7 | 70,3 (20,7%) | 2003 |
| 22. | Pókember 3 | 336,5 | 151,1 (44,9%) | 2007 |
| 23. | Alice Csodaországban | 334,2 | 116,1 (34,8%) | 2010 |
| 24. | Forest Gump | 329,7 | 24,5 (7,4%) | 1994 |
A legnagyobb nyitóhétvégét elért filmek:

Az alábbi táblázat a filmeket az első hétvégéjükön elért eredményeik alapján kerülnek sorrendbe. Mostanában egyre jobban számít ez az eredmény, mert a filmek a bevételeik egyre nagyobb részét képezik a nyitóhétvégék, köszönhetően a bemutatónaptárak egyre zsúfoltabbá válásának. Ráadásul egy film reklámozására lassan többet fordítanak a stúdiók, mint magára a film elkészítésére, és a nyitóhétvége már inkább a filmre épülő marketing sikerességét tükrözi.
Az értékek millió amerikai dollárban ($) vannak kifejezve.
| # | Film címe | Nyitóhétvége | Összbevétel (%) | Év |
| 1. | Harry Potter 7 (2.rész) | 168,5 | 380,3 (44,5%)* | 2011 |
| 2. | A sötét lovag | 158,4 | 533,3 (29,7%) | 2008 |
| 3. | Pókember 3 | 151,1 | 336,5 (44,9%) | 2007 |
| 4. | Alkonyat – Újhold | 142,8 | 296,6 (48,2%) | 2009 |
| 5. | Alkonyat – Hajnalhasadás (1.rész) | 138,1 | 158,9 (%)* | 2011 |
| 6. | A karib-tenger kalózai 2 | 135,6 | 423,3 (32,0%) | 2006 |
| 7. | A Vasember 2 | 128,1 | 312,1 (41,0%) | 2010 |
| 8. | Harry Potter 7 (1.rész) | 125,0 | 295,0 (42,4%) | 2010 |
| 9. | Harmadik Shrek | 121,6 | 322,7 (37,7%) | 2007 |
| 10. | Alice Csodaországban | 116,1 | 334,2 (34,7%) | 2010 |
| 11. | Pókember 1 | 114,8 | 403,7 (28,4%) | 2002 |
| 12. | A karib-tenger kalózai 3 | 114,7 | 309,4 (37,1%) | 2007 |
| 13. | Toy Story – Játékháború 3 | 110,3 | 415,0 (26,6%) | 2010 |
| 14. | Transformers 2 | 108,9 | 402,1 (27,1%) | 2009 |
| 15. | Star Wars 3 | 108,4 | 380,3 (28,5%) | 2005 |
| 16. | Shrek 2 | 108,0 | 441,2 (24,5%) | 2004 |
| 17. | X-Men 3 | 102,8 | 234,4 (43,8%) | 2006 |
| 18. | Harry Potter 4 | 102,7 | 290,0 (35,4%) | 2005 |
| 19. | Indiana Jones 4 | 100,1 | 317,1 (31,6%) | 2008 |
*-gal jelölt értékek még (jelentősen) változhatnak, mert a hozzá tartozó filmek jelenleg is moziforgalomban vannak.
Évenkénti lista:
A 2000-es évek legjobb bevételeit elért filmek évenkénti lebontásban az egész világon és külön csak az amerikai piacon.
Az értékek millió amerikai dollárban ($) vannak kifejezve.
2011-ben a világon: (teljes lista)
2010-ben a világon: (teljes lista)
2009-ben a világon: (teljes lista)
2008-ban a világon: (teljes lista)
2007-ben a világon: (teljes lista)
2006-ban a világon: (teljes lista)
2005-ben a világon: (teljes lista)
2004-ben a világon:
2003-ban a világon:
2002-ben a világon:
2001-ben a világon:
2000-ben a világon:
|
Amerikában:
Amerikában:
Amerikában:
Amerikában:
Amerikában:
Amerikában:
Amerikában:
Amerikában:
Amerikában:
Amerikában:
Amerikában:
Amerikában:
|
Eddig 2 hozzászólás van a “Box Office”-hoz
By Feri on nov 24, 2010 | Reply
Nem semmi!
By Peti on márc 15, 2011 | Reply
azta hmm…